header

Statistics (2008-2009)

Last Updated: 5.3.09

Hitting Pitching Leaders

Hitting

Name G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB CS HBP SAC OBP SLG OPS AVG
Annunziata, Michael 6 4 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0.400 0.250 0.650 0.250
Armstrong, Tyler 10 33 4 8 2 0 0 6 10 0 5 1 0 1 0 0.265 0.303 0.568 0.242
Bruey, Will 17 51 23 17 4 0 1 14 24 9 7 4 2 5 2 0.477 0.471 0.948 0.333
Cohen, Brandon 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Collins, Matt 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.000 1.000 0.000
Crowers, John 12 28 5 7 0 0 0 4 7 7 7 0 0 0 0 0.400 0.250 0.650 0.250
DeLio, Ted 15 51 6 12 2 0 0 13 14 6 8 0 0 2 2 0.339 0.275 0.613 0.235
Foss, Carl 9 29 7 5 0 0 0 2 5 1 1 0 0 0 0 0.226 0.172 0.398 0.172
Goldberg, Eric 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Gowing, Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Greenberg, Jake 5 12 4 5 0 0 0 3 5 1 2 0 0 0 1 0.462 0.417 0.878 0.417
Greene, Mike 12 40 11 15 5 0 0 9 20 5 4 0 0 2 1 0.468 0.500 0.968 0.375
Gusz, Dan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Hagen, Matt 12 28 10 7 0 0 0 1 7 11 9 2 0 0 0 0.462 0.250 0.712 0.250
Kienzle, Jon 12 34 5 12 2 0 0 3 14 4 2 0 1 0 0 0.421 0.412 0.833 0.353
Long, Michael 4 17 3 5 0 0 0 3 5 0 2 0 1 0 0 0.294 0.294 0.588 0.294
Magdovitz, Joe 4 10 3 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0.231 0.100 0.331 0.100
Mayers, Mitch 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.000 0.333 0.333
McGee, Billy 14 26 6 8 0 0 0 3 8 4 8 1 0 0 2 0.400 0.308 0.708 0.308
Plunkett, Sam 3 6 2 1 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0.583 0.167 0.750 0.167
Reardon, Matt 11 28 4 8 2 0 0 4 10 4 6 0 0 0 0 0.375 0.357 0.732 0.286
Reda, Joe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Richman, Max 17 61 14 23 1 0 1 11 27 5 14 1 0 1 2 0.433 0.443 0.875 0.377
Sevin, Matt 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
Soare, Andrew 12 40 8 16 2 0 0 16 18 3 6 0 0 0 1 0.442 0.450 0.892 0.400
Tripoli, Nick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Back to Top


Pitching

Name W ERA GS CG SV SVO IP ER HR HBP BB SO SB CS KPER9 WPER9
Annunziata, Michael 1 0 15.33 4 3 0 0 0 12.33 25 21 21 0 0 15 6 2 1 4.38 10.95
Armstrong, Tyler 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Bruey, Will 0 0 7.71 2 1 0 0 0 7.00 10 6 6 0 1 2 6 1 0 7.71 2.57
Cohen, Brandon 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Collins, Matt 0 4 9.51 4 4 1 0 0 23.67 42 38 25 5 1 12 6 8 1 2.28 4.56
Crowers, John 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
DeLio, Ted 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Foss, Carl 0 1 13.50 1 1 0 0 0 4.00 9 8 6 0 0 2 3 1 0 6.75 4.50
Goldberg, Eric 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Gowing, Tom 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Greenberg, Jake 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Greene, Mike 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Gusz, Dan 0 2 16.71 3 2 0 0 0 7.00 10 14 13 2 4 9 9 4 1 11.57 11.57
Hagen, Matt 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Kienzle, Jon 0 1 23.60 2 1 0 1 1 2.67 4 8 7 0 0 6 0 2 0 0.00 20.22
Long, Michael 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Magdovitz, Joe 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Mayers, Mitch 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
McGee, Billy 2 0 3.13 7 1 1 1 2 23.00 24 10 8 0 3 7 22 6 1 8.61 2.74
Plunkett, Sam 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Reardon, Matt 3 1 14.44 4 3 1 0 0 24.33 30 18 12 3 4 7 27 7 2 9.99 2.59
Reda, Joe 1 1 4.50 2 1 1 0 0 10.00 10 7 5 0 1 4 12 0 1 10.80 3.60
Richman, Max 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Sevin, Matt 0 1 3.00 2 1 0 0 0 9.00 12 4 3 0 1 6 2 0 1 2.00 6.00
Soare, Andrew 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Tripoli, Nick 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Back to Top

RSO Logo Saturday, November 7, 2009     2:33 PM